华中区域环卫现车基地、精品环卫
——现备环卫现车500余台
整车参数
外形尺寸 | 7430×2350×2850(mm) | 厢体容积 | 8方 |
总质量 | 11995kg | 前悬/后悬 | 1130/2200 |
整备质量 | 7000kg | 接近/离去角 | 21/13° |
额载质量 | 4800kg | 最高车速 | 103km/h |
底盘参数
底盘系列 | 多利卡D7 | 凯普特K7 | 福瑞卡 |
型号 | YCY30165-60 | CY4SK361 | D25TCIF1 |
品牌 | 玉柴 | 朝柴 | 云内 |
功率kw | 121kw | 125kw | 110kw |
排量ml | 2.97L | 3.856L | 2.499L |
马力P | 165马力 | 170马力 | 150马力 |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 |
汽缸排列 | 直列 | 直列 | 直列 |
额定转速 | 2800rpm | 2500rpm | 3600rpm |
最大扭矩 | 500N.m | 540N.m | 360N.m |
最大扭矩转速 | 1400-2200rpm | 1600rpm | 1600-2800rpm |
油耗值(L/100km) | 21.3 | 20.4 | 20.3 |
变速箱 | 万里扬6档 | 万里扬6档 | 万里扬6档 |
轮胎 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 8.25R20 |
前后桥 | 2.2T/5.5T | 2.7/5.5T | 2.1/4.2T |
车架 | 192双层 | 192双层 | 188双层 |
空调 | ● | ● | ● |
专用功能
箱体容积 | 8方(可装载240L垃圾桶约100桶) | 箱体材厚 | Q345锰钢(边4底4) |
填料器容积 | 1.2方 | 污水箱容积 | 200L |
翻桶(标准配置) | 240L*2 | 控制方 | 手动、自动右后侧操作盒、驾驶室操作盒 |
进料一次作业时间 | ≤12 | 液压压力(Mpa) | 16 |
填装一次作业时间 | ≤15 | 卸料方式 | 平推自卸 |
填装器举升作业时间 | ≤10 | 卸料一次作业时间 | ≤30 |
选装 | 1、密封盖结构;2、半密封斗结构;3、全密封斗结构;4、摆臂结构 |
填写您的需求,我们会尽快与您取得联系,或直接拨打热线电话 138-8688-2501 咨询车型。