华中区域环卫现车基地、精品环卫
——现备环卫现车500余台
【产品特点】
1.具备洒水车所有功能,前冲(喷)后洒,带侧喷花洒,罐体后带工作平台,平台上安装绿化洒水高炮,炮可全方位360°旋转,可连续调成直冲状、大雨、中雨、小雨、毛毛雨,带安全护栏,配备专用大功率洒水泵,泵可抽水排水,吸程≥7m,洒水宽度≥15m,洒水炮射程≥20m,带消防接口和自流阀,随车选装20米绿化卷盘,紧急时可抗旱运水和消防使用。
2.抑尘装置采用国内知名品牌,成雾量大、粒径范围大。雾炮喷射距离远,且能实现俯仰角度可调,满足不同喷射距离工况的需求。使用副发动机驱动,传动效率高。操作简单,各功能通断控制为电控气动,一键切换,无需手动。
【选装配置】20米绿化卷盘或药泵,气动阀控制喷洒球阀,低水位报警,LED大号箭头灯,罐内防腐,不锈钢管道、球阀、洒水泵、洒水炮、罐体。
【注意事项】以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准,本公司保留改进产品的权利。
THE SPECIFIC PARAMETERS
主要技术参数 | |||
外形尺寸(mm) | 7800,8300,8700,8500,8900,8800,9200×2500×3550,3650 | 实际容积(m3) | 12-14 |
总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 8600,8300,7900,7605 |
整备质量(kg) | 9205,9505,9905,10200 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 该车主要用途为抑尘、降霾、除尘,专用装置为储液罐,喷雾装置.整车长(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)/轴距(mm)/后伸(mm)对应关系为:7800/1400/2450(1430/2420)/3950/无后伸,8700(8300)/1400/2400(1430/2370)/4500/400(无后伸),8900(8500)/1400/2400(1430/2370)/4700/400(无后伸),9200(8800)/1400/2400(1430/2370)/5000/400(无后伸).防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度(mm):450(mm).选装喷雾装置及摆放样式.随底盘选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,选装后视镜;选装驾驶室轮罩;驾驶室前脸扰流罩为选装件,选装侧部厢体结构及正后结构;装有具有卫星定位的行车记录仪.ABS型号:3631010-C2000,4460046450;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.仅采用3950(mm),4500(mm),4700(mm),5000(mm)轴距底盘. |
底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815 |
轴 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近离去角 | 17/24,17/18,17/13 | 前悬后悬 | 1400/2450,1430/2420,1400/2400,1430/2370 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/220 |
填写您的需求,我们会尽快与您取得联系,或直接拨打热线电话 138-8688-2501 咨询车型。